注:
本页显示的是浙江大学教育基金会2019年度捐赠收入情况。
捐赠单位 | 捐赠金额(原币) |
浙江卫健科技有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
BUDDHIST DIGITAL RESOURCE CENTER,INC.(USD8865.00) | USD 8,865.00 |
杭州和昌置业发展有限公司 | CNY 50,000.00 |
曹向群 | CNY 60,000.00 |
浙江博信药业股份有限公司 | CNY 150,000.00 |
浙江国祥控股有限公司 | CNY 250,000.00 |
杭州良声科技有限公司 | CNY 50,000.00 |
石药集团百克(山东)生物制药有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
三星(中国)投资有限公司 | CNY 136,500.00 |
中天爱心慈善基金会 | CNY 300,000.00 |
浙江华美电器制造有限公司 | CNY 20,000.00 |
菲尼克斯(中国)投资有限公司 | CNY 40,000.00 |
肇庆市福加德投资控股有限公司 | CNY 43,200.00 |
宁波市梦婕食品有限公司 | CNY 2,400.00 |
成央春 | CNY 1,200.00 |
何红君 | CNY 1,200.00 |
钱雷 | CNY 1,200.00 |
李宗义 | CNY 2,400.00 |
孙立江 | CNY 2,400.00 |
朱丽萍 | CNY 1,200.00 |
朱双燕 | CNY 1,200.00 |
周雁 | CNY 1,200.00 |
胡浩亮 | CNY 1,200.00 |
黄文君 | CNY 2,400.00 |
郑世杭 | CNY 6,000.00 |
管理学院校友 | CNY 12,000.00 |
管理学院校友 | CNY 12,000.00 |
泰克科技(中国)有限公司 | CNY 10,000.00 |
刘雪松 | CNY 50,000.00 |
赵文轲 | CNY 10,000.00 |
天津奥特奇生物制品有限公司 | CNY 120,000.00 |
日本电气硝子公司(NIPPON ELECTRIC GLASS CO.,LTD,NEG) | CNY 500,000.00 |
阿里巴巴(中国)有限公司 | CNY 650,000.00 |
绿城物业大发体育在线在集团有限公司 | CNY 300,000.00 |
宫先仪 | CNY 300,000.00 |
高杰 | CNY 10,000.00 |
浙江每日互动网络科技股份有限公司 | CNY 111,100.00 |
杭州滨江房产集团股份有限公司 | CNY 500,000.00 |
浙江敦和慈善基金会 | CNY 5,000,000.00 |
唐仲英基金会(美国)江苏办事处 | CNY 500,000.00 |
香港浙江大学教育基金会有限公司 | CNY 100,000.00 |
香港浙江大学教育基金会有限公司 | CNY 300,000.00 |
香港浙江大学教育基金会有限公司 | CNY 600,000.00 |
宁波恒道投资咨询有限公司 | CNY 100,000.00 |
安谋电子科技(上海)有限公司 | CNY 22,000.00 |
江苏银行股份有限公司杭州分行 | CNY 2,100,000.00 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | CNY 900,000.00 |
浙江天册律师事务所 | CNY 500,000.00 |
江苏协鑫阳光慈善基金会 | CNY 100,000.00 |
金茂置业(杭州)有限公司工会委员会 | CNY 28,000.00 |
萧梓萍 | CNY 30,000.00 |
上海至美公益基金会 | CNY 5,000.00 |
澳门同济慈善会 | CNY 160,000.00 |
何善钗 | CNY 12,000.00 |
李兵等校友 | CNY 563.80 |
张晓卿 | CNY 103.00 |
吴小龙等校友 | CNY 59,174.00 |
袁阳等校友 | CNY 1,640.00 |
孙佳风 | CNY 10,000.00 |
信达生物制药(苏州)有限公司 | CNY 500,000.00 |
杭州银行股份有限公司 | CNY 250,000.00 |
杭州隽弘医疗科技有限公司 | CNY 70,000.00 |
盈盈集团有限公司 | CNY 120,000.00 |
CHIANG CHEN INDUSTRIAL CHARITY FOUNDATION (HONG KONG) LIMITED(HKD116500.00) | HKD 116,500.00 |
PHILIP K H WONG FOUNDATION(黄乾亨基金会HKD114600.00) | HKD 114,600.00 |
信兴教育及慈善基金(ZHEJIANG UNIVERSITY (HK) EDUCATION FUND LIMITED代汇HKD570万) | HKD 5,700,000.00 |
杭州新海大发体育在线在工程实业有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
钦白兰校友 | CNY 1.00 |
谷婉婷等校友 | CNY 2,241.00 |
钦白兰校友 | CNY 1.00 |
钦白兰校友 | CNY 1.00 |
钦白兰校友 | CNY 121.00 |
钦白兰校友 | CNY 1.00 |
浙江顺丰速运有限公司 | CNY 100,000.00 |
江苏银行股份有限公司杭州分行 | CNY 488,000.00 |
深圳市新威尔电子有限公司 | CNY 12,000.00 |
上海中亿科技投资集团有限公司 | CNY 200,000.00 |
雅培医疗器械贸易(上海)有限公司 | CNY 200,000.00 |
浙江普天园林建筑发展有限公司 | CNY 640,000.00 |
浙江新源控股集团有限公司 | CNY 350,000.00 |
盈盈集团有限公司 | CNY 120,000.00 |
吴泳铭(USD1500000.00) | USD 1,500,000.00 |
邹先定 | CNY 20,000.00 |
沈家骢 | CNY 150,000.00 |
杭州筑家易网络科技股份有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
范西俊、吴兰田 | CNY 10,000.00 |
杭州星诚康健信息科技有限公司 | CNY 28,000.00 |
华为技术有限公司 | CNY 50,000.00 |
山东省乐安慈孝公益基金会 | CNY 320,000.00 |
山东省乐安慈孝公益基金会 | CNY 200,000.00 |
山东省乐安慈孝公益基金会 | CNY 480,000.00 |
山东省乐安慈孝公益基金会 | CNY 1,500,000.00 |
波音公司 | CNY 47,343.00 |
波音公司 | CNY 202,898.68 |
吕建明校友捐赠古树名木(资产价值评估报告书原件存放发展四部) | CNY 18,684,340.00 |
上海至美公益基金会 | CNY 20,000.00 |
江苏豪森药业集团有限公司 | CNY 30,000.00 |
温州市大通国际贸易有限公司 | CNY 200,000.00 |
项宗筠 | CNY 100,000.00 |
杭州当歌雅酒文化有限公司 | CNY 20,000.00 |
杭州黔茅酒业有限公司 | CNY 20,000.00 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | CNY 900,000.00 |
汪槱生、严晓浪 | CNY 6,000,000.00 |
滨松光子学商贸(中国)有限公司 | CNY 100,000.00 |
广东溢多利生物科技股份有限公司 | CNY 28,000.00 |
石药集团百克(山东)生物制药有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
盈盈集团有限公司 | CNY 160,000.00 |
坤和大发体育在线在集团股份有限公司 | CNY 300,000.00 |
浙江财通资管公益基金会 | CNY 200,000.00 |
中国友好和平发展基金会 | CNY 30,000.00 |
三菱电机机电(上海)有限公司 | CNY 50,000.00 |
杭州仁育妇产医院 | CNY 50,000.00 |
浙江华亿工程设计股份有限公司 | CNY 120,000.00 |
任传印校友 | CNY 100.00 |
李保明等校友 | CNY 3,369.00 |
胡兰春等校友 | CNY 2,000.00 |
刘军华 | CNY 10,000.00 |
陶松锐 | CNY 1,050,000.00 |
南京姚江贸易有限公司 | CNY 150,000.00 |
南京姚江贸易有限公司 | CNY 100,000.00 |
香港海鸥助学团有限公司 | CNY 1,500,000.00 |
杭州隽弘医疗科技有限公司 | CNY 70,000.00 |
蒋震工业慈善基金(香港)有限公司(HKD117800) | HKD 117,800.00 |
上海中亿科技投资集团有限公司 | CNY 200,000.00 |
泊星(北京)科技有限公司 | CNY 600,000.00 |
山东省乐安慈孝公益基金会 | CNY 500,000.00 |
石药集团百克(山东)生物制药有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | CNY 1,250,000.00 |
BUDDHIST DIGITAL RESOURCE CENTER,INC.(USD53885) | USD 53,885.00 |
安斯泰来制药(中国)有限公司 | CNY 150,000.00 |
深圳市凤吕承启资产投资管理有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
杭州鹿图文化创意有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
杭州大和热磁电子有限公司 | CNY 100,000.00 |
广宏大发体育在线在集团有限公司 | CNY 100,000.00 |
杭州盛禾嘉成贸易有限公司 | CNY 1,775,000.00 |
朱诗尧 | CNY 50,000.00 |
郑毅 | CNY 2,000.00 |
张众伟 | CNY 45,300.00 |
博福-益普生(天津)制药有限公司 | CNY 25,000.00 |
杭州宝诚生物技术有限公司 | CNY 10,000.00 |
蒋震工业慈善基金(香港)有限公司(HKD176400) | HKD 176,400.00 |
BUDDHIST DIGITAL RESOURCE CENTER,INC.(USD69492) | USD 69,492.00 |
杭州锦江集团有限公司 | CNY 940,000.00 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司 | CNY 700,000.00 |
浙江大学物理学系77级校友 | CNY 44,991.00 |
吴惠桢 | CNY 2,000.00 |
庄敖兴 | CNY 50.00 |
潘敦 | CNY 500.00 |
杨雪春 | CNY 100.00 |
吴毓华 | CNY 100.00 |
汤乃亢 | CNY 200.00 |
吕锦方 | CNY 122.00 |
方文等校友 | CNY 6,073.00 |
洪亮等校友 | CNY 720.00 |
项坚等校友 | CNY 10,122.00 |
润美实业(杭州)有限公司 | CNY 500,000.00 |
卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司 | CNY 40,000.00 |
桂林力源粮油食品集团有限公司 | CNY 24,000.00 |
桂林力源粮油食品集团有限公司 | CNY 26,000.00 |
胡子昂 | CNY 0.01 |
北京威联德骨科技术有限公司 | CNY 875,000.00 |
北京世纪长河科技集团有限公司 | CNY 20,000.00 |
山东吉威医疗制品有限公司 | CNY 50,000.00 |
成都塞拉诺医疗科技有限公司 | CNY 100,000.00 |
北京东方仿真软件技术有限公司 | CNY 50,000.00 |
刘勇成 | CNY 105,000.00 |
山西平遥峰岩煤焦集团有限公司 | CNY 50,000.00 |
吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司 | CNY 20,000.00 |
北京图森智途科技有限公司 | CNY 200,000.00 |
宁波市君宙贸易有限公司 | CNY 500,000.00 |
宁波市浩亿医疗器械有限公司 | CNY 3,400,000.00 |
宁波思索医疗器械有限公司 | CNY 500,000.00 |
波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | CNY 200,000.00 |
顾松书 | CNY 70,000.00 |
上海旭申医疗设备有限公司 | CNY 40,000.00 |
山东吉威医疗制品有限公司 | CNY 30,000.00 |
浙江泽大律师事务所 | CNY 500,000.00 |
江苏豪森药业集团有限公司 | CNY 200,000.00 |
上海杰骋医疗科技有限公司 | CNY 150,000.00 |
山西平遥峰岩煤焦集团有限公司 | CNY 600,000.00 |
海南立昇净水科技实业有限公司 | CNY 40,000.00 |
美敦力(上海)管理有限公司 | CNY 400,000.00 |
ALLAN AND ALICE SHEN CHARITY FOUNDATION(USD12205) | USD 12,205.00 |
大恒新纪元科技股份有限公司 | CNY 150,000.00 |
李贵海 | CNY 180,000.00 |
浙江钱江晚报币港湾慈善基金会 | CNY 500,000.00 |
香港董氏慈善基金会(香港浙江大学教育基金会)USD69997 | USD 69,997.00 |
金成房地产集团有限公司 | CNY 500,000.00 |
洪钢(HKD2000000.00) | HKD 2,000,000.00 |
ZHEJIANG UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION(USA)(USD11000.00) | USD 11,000.00 |
杭州数豪投资有限公司 | CNY 50,000.00 |
熊正辉 | CNY 4,200.00 |
陶松锐 | CNY 200,000.00 |
三井物产(上海)贸易有限公司 | CNY 50,000.00 |
杭州市温商慈善基金会 | CNY 75,000.00 |
朱诗尧 | CNY 75,000.00 |
浙江一鸣食品股份有限公司 | CNY 300,000.00 |
浙江五洲新春集团股份有限公司 | CNY 150,000.00 |
杭州万承志堂高银街中医门诊部有限公司 | CNY 40,000.00 |
浙江一鸣食品股份有限公司 | CNY 1,800,000.00 |
创业慧康科技股份有限公司 | CNY 100,000.00 |
吴惠桢 | CNY 2,000.00 |
杭州中美华东制药有限公司 | CNY 2,000,000.00 |
浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | CNY 800,000.00 |
广东坚朗五金制品股份有限公司 | CNY 60,000.00 |
杰地设计集团有限公司 | CNY 100,000.00 |
金成房地产集团有限公司 | CNY 1,000,000.00 |
上海枫丹假日国际旅行社有限公司 | CNY 50,000.00 |
金华市中心医院 | CNY 2,500,000.00 |
张二翼 | CNY 800,000.00 |
张二翼 | CNY 100,000.00 |
张二翼 | CNY 100,000.00 |
杭州爱彼教育咨询有限公司 | CNY 100,000.00 |
博雅生物制药集团股份有限公司 | CNY 500,000.00 |
杭州萧山长山仪表厂 | CNY 20,000.00 |
纪忠恺等校友 | CNY 2,891.00 |
姚宗林校友 | CNY 122.00 |
刘梦涯等校友 | CNY 4,913.00 |
武石碧等校友 | CNY 3,122.00 |
梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | CNY 20,000.00 |
杭州云林公益基金会 | CNY 125,000.00 |
胡慧敏 | CNY 200.00 |
施萍菲 | CNY 100.00 |
倪静静 | CNY 20.00 |
胡潇 | CNY 100.00 |
游亚军 | CNY 100.00 |
杨静 | CNY 50.00 |
方敏 | CNY 100.00 |
周诣文 | CNY 50.00 |
郑美 | CNY 100.00 |
言金娣 | CNY 10.00 |
毛江婷 | CNY 200.00 |
沈威 | CNY 100.00 |
李颖 | CNY 500.00 |
顾愈 | CNY 100.00 |
王琼 | CNY 200.00 |
黄海萍 | CNY 200.00 |
周青青 | CNY 200.00 |
张松乔 | CNY 100.00 |
叶蔓裔 | CNY 100.00 |
徐钰茹 | CNY 200.00 |
张亚琳 | CNY 100.00 |
朱瑜 | CNY 333.00 |
芮晓燕 | CNY 100.00 |
周海燕 | CNY 20.00 |
王炯烈 | CNY 333.00 |
徐寒冬 | CNY 50.00 |
胡洁高 | CNY 100.00 |
刘金兰 | CNY 500.00 |
张梦思 | CNY 50.00 |
董珏 | CNY 1,000.00 |
钱虹 | CNY 100.00 |
张渊 | CNY 100.00 |
宋蜻 | CNY 200.00 |
张也 | CNY 10.00 |
刘峰桥 | CNY 100.00 |
张永瑶 | CNY 20.00 |
蒋琴超 | CNY 50.00 |
何柄生 | CNY 500.00 |
方红波 | CNY 300.00 |
周筱桦 | CNY 100.00 |
朱俐 | CNY 50.00 |
陈璇 | CNY 100.00 |
黄晓琳 | CNY 200.00 |
王丹晖 | CNY 200.00 |
胡巧林 | CNY 20.00 |
赵云晓 | CNY 30.00 |
郭学斌 | CNY 200.00 |
翁佳瑶 | CNY 50.00 |
许忠琴 | CNY 50.00 |
徐竞彦 | CNY 50.00 |
望雪芹 | CNY 10.00 |
李彩霞 | CNY 56.46 |
许思予 | CNY 50.00 |
李俊凯 | CNY 200.00 |
林群晗 | CNY 200.00 |
宋文霞 | CNY 10.00 |
汪上昆 | CNY 100.00 |
付玲 | CNY 100.00 |
殷学东 | CNY 500.00 |
包丹霞 | CNY 100.00 |
李YAN | CNY 200.00 |
江俊坤 | CNY 100.00 |
李静 | CNY 300.00 |
唐旭超 | CNY 20.00 |
徐冰 | CNY 666.00 |
林贝贝 | CNY 50.00 |
吕小玲 | CNY 100.00 |
杜喆雅 | CNY 500.00 |
刘祥 | CNY 100.00 |
谢潇雨 | CNY 100.00 |
朱凌群 | CNY 500.00 |
陈曙红 | CNY 200.00 |
孔美霞 | CNY 30.00 |
吴淑贤 | CNY 200.00 |
武晓峰 | CNY 100.00 |
王娣 | CNY 50.00 |
蒋坤 | CNY 50.00 |
郑建洲 | CNY 50.00 |
沈蓓 | CNY 200.00 |
陈晓萍 | CNY 200.00 |
翁跃雅 | CNY 50.00 |
郭宁宁 | CNY 50.00 |
沈筱玥 | CNY 500.00 |
胡思瑜 | CNY 50.00 |
唐亚婧 | CNY 20.00 |
陈柄妍 | CNY 50.00 |
唐利英 | CNY 100.00 |
张画眉 | CNY 100.00 |
杨旭彤 | CNY 100.00 |
黄梓馨 | CNY 60.00 |
倪燕萍 | CNY 100.00 |
张若坤 | CNY 50.00 |
应旭东 | CNY 100.00 |
古华倩 | CNY 100.00 |
陆梅 | CNY 500.00 |
刘林利 | CNY 100.00 |
缪洁峰 | CNY 200.00 |
李梦荷 | CNY 100.00 |
全晨怡 | CNY 8.00 |
葛丹丹 | CNY 3,000.00 |
赵岚 | CNY 200.00 |
陈一清 | CNY 200.00 |
吴忠斌 | CNY 200.00 |
傅梦丹 | CNY 200.00 |
戚黄燕 | CNY 30.00 |
戴超毅 | CNY 100.00 |
杨帆 | CNY 100.00 |
金利芳 | CNY 100.00 |
袁莉 | CNY 333.00 |
袁俐 | CNY 100.00 |
林杏村 | CNY 100.00 |
叶承焘 | CNY 200.00 |
郝斯斯 | CNY 500.00 |
凌海婧 | CNY 100.00 |
郭轩轩 | CNY 50.00 |
李智慧 | CNY 1,500.00 |
李毅 | CNY 100.00 |
应花 | CNY 500.00 |
朱慧英 | CNY 100.00 |
莫桂芳 | CNY 100.00 |
黄丽慧 | CNY 100.00 |
应圆 | CNY 10.00 |
杨华萍 | CNY 100.00 |
骆爱玲 | CNY 50.00 |
杨永青 | CNY 100.00 |
沈中女 | CNY 66.00 |
孙索 | CNY 100.00 |
胡晶晶 | CNY 100.00 |
袁丽丽 | CNY 200.00 |
杜彦慧 | CNY 100.00 |
傅云潇 | CNY 21.00 |
倪燕飞 | CNY 2,000.00 |
吴彩嫦 | CNY 100.00 |
胡缨 | CNY 500.00 |
刘鹤臻 | CNY 50.00 |
朱立民 | CNY 200.00 |
袁媛 | CNY 500.00 |
徐天 | CNY 50.00 |
杨伯春 | CNY 100.00 |
戴淑儿 | CNY 200.00 |
宋志伟 | CNY 20.00 |
徐美笑 | CNY 100.00 |
曾璟 | CNY 50.00 |
刘涛 | CNY 50.00 |
王勇杰 | CNY 100.00 |
李伟航 | CNY 100.00 |
方苏晨 | CNY 500.00 |
洪梅 | CNY 100.00 |
许圣乾 | CNY 20.00 |
李娜 | CNY 100.00 |
张颖颖 | CNY 100.00 |
章慧珍 | CNY 200.00 |
吴英女 | CNY 190.49 |
周明 | CNY 300.00 |
曹桂芬 | CNY 100.00 |
鲁明 | CNY 10.10 |
鲁园园 | CNY 20.00 |
徐葱勇 | CNY 200.00 |
闫少博 | CNY 100.00 |
董利伟 | CNY 50.00 |
许亦甦 | CNY 100.00 |
昂玉洁 | CNY 100.00 |
蔡艳艳 | CNY 500.00 |
张倩昀 | CNY 20.00 |
廖伟伟 | CNY 100.00 |
胡千慧 | CNY 20.00 |
于海舒 | CNY 100.00 |
周晓燕 | CNY 100.00 |
林霄喆 | CNY 100.00 |
李思达 | CNY 1,000.00 |
宣敏 | CNY 100.00 |
陈璟 | CNY 66.00 |
蔡晓雪 | CNY 100.00 |
赖美桥 | CNY 50.00 |
李知行 | CNY 30.00 |
朱剑冲 | CNY 100.00 |
张薰元 | CNY 200.00 |
余佩 | CNY 50.00 |
朱民 | CNY 50.00 |
黄淑英 | CNY 300.00 |
周李静 | CNY 100.00 |
陈浩 | CNY 50.00 |
叶佳蕾 | CNY 20.00 |
徐利婷 | CNY 200.00 |
朱科盛 | CNY 100.00 |
吴文伟 | CNY 100.00 |
王晶 | CNY 100.00 |
费雯 | CNY 100.00 |
裴显 | CNY 50.00 |
董静怡 | CNY 200.00 |
邱晨 | CNY 50.00 |
李晗宇 | CNY 20.00 |
赵家麟 | CNY 500.00 |
李群飞 | CNY 20.00 |
刘晓锋 | CNY 30.00 |
邵璐 | CNY 66.00 |
王洪 | CNY 100.00 |
王芳 | CNY 100.00 |
夏洁 | CNY 100.00 |
施小平 | CNY 100.00 |
谭辉 | CNY 500.00 |
施梦来 | CNY 166.00 |
夏思珺 | CNY 50.00 |
陈奕 | CNY 100.00 |
李凯 | CNY 1,000.00 |
沈茜茜 | CNY 200.00 |
陈慧敏 | CNY 50.00 |
薛洪婧 | CNY 20.00 |
俞群英 | CNY 100.00 |
陈梦若 | CNY 50.00 |
王强 | CNY 482.72 |
梁妮娜 | CNY 166.00 |
沈梦瑶 | CNY 175.08 |
储会辉 | CNY 100.00 |
张学建 | CNY 100.00 |
陈圆圆 | CNY 100.00 |
戚黄燕 | CNY 100.00 |
张雅君 | CNY 500.00 |
洪晨晖 | CNY 200.00 |
张瑶 | CNY 30.00 |
卓凡 | CNY 100.00 |
顾依清 | CNY 50.00 |
阮东瑞 | CNY 30.00 |
沈维 | CNY 300.00 |
戴敏 | CNY 100.00 |
陈舒琪 | CNY 88.00 |
周超君 | CNY 300.00 |
陈军 | CNY 20.00 |
高春蓉 | CNY 200.00 |
黄晓燕 | CNY 50.00 |
夏岚 | CNY 100.00 |
叶晓晓 | CNY 200.00 |
卞亚琳 | CNY 200.00 |
王忠 | CNY 100.00 |
卢思岱 | CNY 100.00 |
翁剑斌 | CNY 50.00 |
朱晓敏 | CNY 200.00 |
狄晨晓 | CNY 300.00 |
吴雪峰 | CNY 500.00 |
祝永坚 | CNY 200.00 |
范青华 | CNY 500.00 |
陈旭云 | CNY 100.00 |
陈绍方 | CNY 100.00 |
庄小娟 | CNY 300.00 |
沈丹楠 | CNY 50.00 |
吴玲 | CNY 2,000.00 |
汤雪琴 | CNY 200.00 |
祝婷 | CNY 100.00 |
高勤 | CNY 100.00 |
段梦珂 | CNY 101.00 |
方钰涛 | CNY 0.01 |
伍星星 | CNY 10.00 |
唐胤 | CNY 300.00 |
葛庆新 | CNY 300.00 |
杨思允 | CNY 100.00 |
朱瞭 | CNY 71.00 |
吴朋飞 | CNY 66.66 |
孙佳斌 | CNY 100.00 |
寿邹 | CNY 600.00 |
潘国健 | CNY 20.00 |
张冬莲 | CNY 300.00 |
聂杰峰 | CNY 200.00 |
朱芳英 | CNY 100.00 |
程旗红 | CNY 100.00 |
冯霄 | CNY 264.00 |
王轶 | CNY 66.66 |
江佶笑 | CNY 20.00 |
姜琦 | CNY 100.00 |
朱桑桑 | CNY 133.00 |
徐燕 | CNY 100.00 |
朱嘉琦 | CNY 300.00 |
李立颖 | CNY 200.00 |
蒋葵 | CNY 50.00 |
王璇 | CNY 200.00 |
周鹏 | CNY 20.00 |
孙馨 | CNY 50.00 |
连文俊 | CNY 100.00 |
胡建波 | CNY 10.00 |
金洪樑 | CNY 10.00 |
章建军 | CNY 100.00 |
陈群 | CNY 100.00 |
吴剑力 | CNY 100.00 |
厉飞华 | CNY 100.00 |
张修远 | CNY 50.00 |
陈笔怡 | CNY 100.00 |
曹释莹 | CNY 200.00 |
黄精精 | CNY 200.00 |
许倩倩 | CNY 100.00 |
李志杭 | CNY 50.00 |
王文敏 | CNY 100.00 |
娄建锋 | CNY 100.00 |
耿菲菲 | CNY 100.00 |
李红斌 | CNY 9.90 |
樊蓓 | CNY 20.00 |
陈航 | CNY 100.00 |
杨乐文 | CNY 50.00 |
詹霞 | CNY 200.00 |
刘浩杰 | CNY 20.00 |
金侹 | CNY 200.00 |
茹丽华 | CNY 100.00 |
胡珊珊 | CNY 600.00 |
罗燕 | CNY 500.00 |
高夏虹 | CNY 50.00 |
丁雯莉 | CNY 200.00 |
樊翔燕 | CNY 100.00 |
吴善臻 | CNY 500.00 |
邓银燕 | CNY 200.00 |
李天真 | CNY 200.00 |
唐慧钰 | CNY 200.00 |
殷丹 | CNY 200.00 |
石克龙 | CNY 200.00 |
应灿 | CNY 100.00 |
沈芳芳 | CNY 150.00 |
黄凤春 | CNY 50.00 |
陈颖 | CNY 50.00 |
孟瑶 | CNY 50.00 |
王益萍 | CNY 50.00 |
许琪 | CNY 100.00 |
楼军伟 | CNY 199.00 |
吕文静 | CNY 20.00 |
张吉明 | CNY 66.00 |
吴丹 | CNY 20.00 |
胡文翰 | CNY 100.00 |
留丛薇 | CNY 100.00 |
杨扬 | CNY 66.00 |
蒋夏亚 | CNY 50.00 |
李文 | CNY 20.00 |
叶婷 | CNY 100.00 |
余妙霞 | CNY 102.00 |
陶夏昕 | CNY 200.00 |
苏琳 | CNY 100.00 |
王威 | CNY 20.00 |
江黎黎 | CNY 100.00 |
滕云燕 | CNY 200.00 |
张航 | CNY 500.00 |
杨仙顺 | CNY 1,000.00 |
诸虹 | CNY 100.00 |
余书生 | CNY 10.00 |
李克勇 | CNY 1,000.00 |
胡亦雯 | CNY 100.00 |
沈艇 | CNY 20.00 |
常虹 | CNY 20.00 |
郭赢超 | CNY 100.00 |
薛文婷 | CNY 100.00 |
项军宇 | CNY 200.00 |
冯丽 | CNY 100.00 |
赖雪丹 | CNY 500.00 |
王勤 | CNY 100.00 |
赵现收 | CNY 30.00 |
毛志俊 | CNY 50.00 |
周微 | CNY 50.00 |
丁新宇 | CNY 100.00 |
邓露军 | CNY 100.00 |
曹静 | CNY 100.00 |
吴敏 | CNY 66.66 |
黄光峰 | CNY 500.00 |
金晶 | CNY 100.00 |
侯小龙 | CNY 40.00 |
童腾飞 | CNY 20.00 |
胡晓红 | CNY 200.00 |
邵森林 | CNY 60.00 |
陈丹妮 | CNY 100.00 |
娄武森 | CNY 26.00 |
王虹 | CNY 200.00 |
章舒颖 | CNY 200.00 |
田绍霜 | CNY 200.00 |
洪星 | CNY 50.00 |
周凌 | CNY 50.00 |
潘小璐 | CNY 50.00 |
徐扬 | CNY 500.00 |
应俊杰 | CNY 200.00 |
喻芳华 | CNY 100.00 |
刘洋 | CNY 100.00 |
朱鸿飞 | CNY 200.00 |
余玫 | CNY 1,000.00 |
金亮 | CNY 200.00 |
陈曦影 | CNY 100.00 |
张燕 | CNY 200.00 |
汪静 | CNY 200.00 |
宓红开 | CNY 230.00 |
陈硕 | CNY 50.00 |
陈丽君 | CNY 100.00 |
龙伶俐 | CNY 50.00 |
胡鑫威 | CNY 50.00 |
白婵媛 | CNY 20.00 |
葛丽娜 | CNY 100.00 |
蓝国华 | CNY 200.00 |
王志云 | CNY 50.00 |
吾珈贝 | CNY 200.00 |
徐敏 | CNY 100.00 |
陈晓军 | CNY 300.00 |
徐奎奎 | CNY 50.00 |
马雨婷 | CNY 100.00 |
杨小青 | CNY 200.00 |
周翠珍 | CNY 100.00 |
周慧 | CNY 200.00 |
宋彰炫 | CNY 100.00 |
谭激 | CNY 200.00 |
叶玉康 | CNY 100.00 |
郑丽英 | CNY 500.00 |
贺赛凤 | CNY 200.00 |
蔡静 | CNY 100.00 |
应潮英 | CNY 1,000.00 |
叶伟祥 | CNY 100.00 |
谢海华 | CNY 200.00 |
胡夏雷 | CNY 50.00 |
胡青 | CNY 100.00 |
赵昀昀 | CNY 20.00 |
骆观礼 | CNY 100.00 |
余志炎 | CNY 100.00 |
边书娥 | CNY 100.00 |
姜熠喆 | CNY 200.00 |
曹柳燕 | CNY 50.00 |
吴珊珊 | CNY 50.00 |
林莺莺 | CNY 500.00 |
李振华 | CNY 10.00 |
黄素君 | CNY 50.00 |
吴新宇 | CNY 100.00 |
唐秀仕 | CNY 33.33 |
陈瑾 | CNY 100.00 |
陈一淑 | CNY 50.00 |
方晓燕 | CNY 10.00 |
陈珊 | CNY 100.00 |
何玲 | CNY 200.00 |
连园园 | CNY 10.00 |
袁宁飞 | CNY 300.00 |
赵建明 | CNY 10.00 |
沈鸿杰 | CNY 9.00 |
袁轶芸 | CNY 100.00 |
严秋霞 | CNY 200.00 |
方欣 | CNY 50.00 |
曹维臣 | CNY 200.00 |
许林军 | CNY 50.00 |
刘庆煜 | CNY 50.00 |
王巧莉 | CNY 50.00 |
金施施 | CNY 20.00 |
田佳斌 | CNY 100.00 |
周安 | CNY 300.00 |
蒋理 | CNY 20.00 |
经颖 | CNY 50.00 |
夏霞 | CNY 200.00 |
李伟林 | CNY 100.00 |
王丽娟 | CNY 500.00 |
赵建风 | CNY 100.00 |
陈青 | CNY 100.00 |
柳东君 | CNY 166.66 |
王琪锋 | CNY 100.00 |
莫宇晨 | CNY 100.00 |
蒋地法 | CNY 1,000.00 |
吕定坤 | CNY 166.00 |
陆君健 | CNY 200.00 |
王维 | CNY 100.00 |
覃建博 | CNY 50.00 |
余利群 | CNY 100.00 |
徐翔 | CNY 100.00 |
吴燕 | CNY 100.00 |
吕华美 | CNY 200.00 |
杨浩园 | CNY 200.00 |
刘海洋 | CNY 20.00 |
郭斌 | CNY 50.00 |
戚峻 | CNY 100.00 |
李小华 | CNY 20.00 |
吕蓓 | CNY 100.00 |
王素素 | CNY 100.00 |
张华润 | CNY 150.00 |
徐宽 | CNY 100.00 |
胡红英 | CNY 100.00 |
鲍爱平 | CNY 100.00 |
莫国萍 | CNY 200.00 |
简会琴 | CNY 100.00 |
马丁 | CNY 200.00 |
李利富 | CNY 20.00 |
顾卓良 | CNY 200.00 |
李月云 | CNY 300.00 |
何尘 | CNY 50.00 |
赖碎科 | CNY 162.00 |
